Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80439.26 (+4.89%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$35.1M (1d); -$799.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80439.26 (+4.89%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$35.1M (1d); -$799.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80439.26 (+4.89%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$35.1M (1d); -$799.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)

Historial de precios de iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)
Listada
Periodo de tiempo: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $45.02 | $47.54 | $44.4 | $47.1 | $2.82M |
2026-11-03 | $45.67 | $45.78 | $44.08 | $45.02 | $2.87M |
2026-11-02 | $45.5 | $46.28 | $44.93 | $45.67 | $5.86M |
2026-11-01 | $44.98 | $45.5 | $44.76 | $45.5 | $3.42M |
2026-10-31 | $44.54 | $45.35 | $44.5 | $44.98 | $2.32M |
2026-10-30 | $46.9 | $47 | $44.26 | $44.54 | $3.44M |
2026-10-29 | $48.8 | $48.98 | $46.88 | $46.9 | $4.35M |
2026-10-28 | $49.16 | $49.25 | $48.22 | $48.8 | $2.83M |
2026-10-27 | $48.7 | $49.24 | $47.69 | $49.16 | $4.67M |
2026-10-26 | $48.9 | $49.07 | $48.09 | $48.7 | $3.12M |
2026-10-25 | $48.5 | $49.2 | $48.42 | $48.9 | $2.15M |
2026-10-24 | $48.5 | $48.7 | $48.23 | $48.5 | $3.07M |
2026-10-23 | $49.33 | $49.44 | $48.37 | $48.5 | $6.66M |
2026-10-22 | $52 | $52.03 | $49.3 | $49.33 | $12.22M |
2026-10-21 | $52.18 | $52.36 | $51.52 | $52 | $3.08M |
2026-10-20 | $51.48 | $52.51 | $51.17 | $52.18 | $7.21M |
2026-10-19 | $51.83 | $52.07 | $51.41 | $51.48 | $3.56M |
2026-10-18 | $51.32 | $51.96 | $51.1 | $51.83 | $2.15M |
2026-10-17 | $51.4 | $51.62 | $50.96 | $51.32 | $2.10M |
2026-10-16 | $51.65 | $52.26 | $51.31 | $51.4 | $2.79M |
2026-10-15 | $50.38 | $51.89 | $50.38 | $51.65 | $5.24M |
2026-10-14 | $53.49 | $53.6 | $50.21 | $50.38 | $6.13M |
2026-10-13 | $54.42 | $54.65 | $53.25 | $53.49 | $3.32M |
2026-10-12 | $54.61 | $55.37 | $54.17 | $54.42 | $2.94M |
2026-10-11 | $54.67 | $55.02 | $54.48 | $54.61 | $2.10M |
2026-10-10 | $54.86 | $55.04 | $54.59 | $54.67 | $2.17M |
2026-10-09 | $53.67 | $55.09 | $53.62 | $54.86 | $3.21M |
2026-10-08 | $54.09 | $54.58 | $52.93 | $53.67 | $3.77M |
2026-10-07 | $55.43 | $55.53 | $53.53 | $54.09 | $3.16M |
2026-10-06 | $55.17 | $55.72 | $54.54 | $55.42 | $2.77M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-11-05

iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)
(SLVon)
- Hoy$47.84
- Hace 1 año(s)$43.56
Compartir en Twitter









