Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000398% / 3.48% | 0.000417% / 3.66% | 0.000437% / 3.83% | |
USDC | 0.000378% / 3.31% | 0.000397% / 3.48% | 0.000416% / 3.64% | |
ETH | 0.000134% / 1.17% HOT | 0.000141% / 1.23% | 0.000147% / 1.29% HOT | |
BTC | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.26% | 0.000031% / 0.27% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.00026% / 2.27% | 0.000285% / 2.5% | 0.000311% / 2.73% HOT | |
TRX | 0.000894% / 7.83% | 0.000983% / 8.61% | 0.001072% / 9.39% | |
LINK | 0.000239% / 2.09% | 0.000262% / 2.3% | 0.000286% / 2.51% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.000157% / 1.37% | 0.000172% / 1.51% | 0.000188% / 1.65% |
USDTFlexible loan interest rate
3.48%
7-day fixed rate
3.66%
30-day fixed rate
3.83%
USDCFlexible loan interest rate
3.31%
7-day fixed rate
3.48%
30-day fixed rate
3.64%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.17%
7-day fixed rate
1.23%
30-day fixed rate
1.29%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.25%
7-day fixed rate
0.26%
30-day fixed rate
0.27%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.27%
7-day fixed rate
2.5%
30-day fixed rate
2.73%
TRXFlexible loan interest rate
7.83%
7-day fixed rate
8.61%
30-day fixed rate
9.39%
LINKFlexible loan interest rate
2.09%
7-day fixed rate
2.3%
30-day fixed rate
2.51%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
AAVEFlexible loan interest rate
1.37%
7-day fixed rate
1.51%
30-day fixed rate
1.65%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options