Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000399% / 3.49% | 0.000418% / 3.66% | 0.000438% / 3.84% | |
USDC | 0.000402% / 3.52% | 0.000422% / 3.69% | 0.000442% / 3.87% | |
ETH | 0.000134% / 1.17% HOT | 0.00014% / 1.23% | 0.000147% / 1.29% HOT | |
BTC | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.26% | 0.000031% / 0.27% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.00026% / 2.27% | 0.000285% / 2.5% | 0.000311% / 2.73% HOT | |
TRX | 0.000893% / 7.82% | 0.000982% / 8.6% | 0.001071% / 9.39% | |
LINK | 0.000256% / 2.24% | 0.000281% / 2.46% | 0.000306% / 2.68% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.000168% / 1.47% | 0.000185% / 1.62% | 0.000201% / 1.76% |
USDTFlexible loan interest rate
3.49%
7-day fixed rate
3.66%
30-day fixed rate
3.84%
USDCFlexible loan interest rate
3.52%
7-day fixed rate
3.69%
30-day fixed rate
3.87%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.17%
7-day fixed rate
1.23%
30-day fixed rate
1.29%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.25%
7-day fixed rate
0.26%
30-day fixed rate
0.27%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.27%
7-day fixed rate
2.5%
30-day fixed rate
2.73%
TRXFlexible loan interest rate
7.82%
7-day fixed rate
8.6%
30-day fixed rate
9.39%
LINKFlexible loan interest rate
2.24%
7-day fixed rate
2.46%
30-day fixed rate
2.68%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
AAVEFlexible loan interest rate
1.47%
7-day fixed rate
1.62%
30-day fixed rate
1.76%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options