Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81352.51 (-3.54%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81352.51 (-3.54%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81352.51 (-3.54%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Astar Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.006114 | $0.006286 | $0.006107 | $0.006229 | $773,166.73 |
2026-10-20 | $0.005931 | $0.006160 | $0.005852 | $0.006114 | $731,023.76 |
2026-10-19 | $0.005876 | $0.005955 | $0.005822 | $0.005931 | $794,837.25 |
2026-10-18 | $0.006043 | $0.006068 | $0.005661 | $0.005876 | $1.10M |
2026-10-17 | $0.006287 | $0.006301 | $0.005919 | $0.006043 | $883,001.82 |
2026-10-16 | $0.006391 | $0.006430 | $0.006173 | $0.006287 | $1.29M |
2026-10-15 | $0.006332 | $0.006475 | $0.005996 | $0.006391 | $2.22M |
2026-10-14 | $0.006523 | $0.006612 | $0.006256 | $0.006332 | $1.22M |
2026-10-13 | $0.006541 | $0.006653 | $0.006287 | $0.006523 | $1.78M |
2026-10-12 | $0.007071 | $0.007088 | $0.006539 | $0.006541 | $1.53M |
2026-10-11 | $0.006982 | $0.007128 | $0.006875 | $0.007071 | $1.00M |
2026-10-10 | $0.006984 | $0.007036 | $0.006914 | $0.006982 | $652,591.84 |
2026-10-09 | $0.006695 | $0.006984 | $0.006647 | $0.006984 | $752,738.45 |
2026-10-08 | $0.006987 | $0.007026 | $0.006455 | $0.006695 | $1.47M |
2026-10-07 | $0.007500 | $0.007500 | $0.006800 | $0.006987 | $1.77M |
2026-10-06 | $0.007640 | $0.007660 | $0.007425 | $0.007500 | $947,441.64 |
2026-10-05 | $0.007701 | $0.007775 | $0.007446 | $0.007640 | $1.33M |
2026-10-04 | $0.007534 | $0.007743 | $0.007444 | $0.007701 | $1.92M |
2026-10-03 | $0.007399 | $0.007534 | $0.007323 | $0.007534 | $1.00M |
2026-10-02 | $0.007467 | $0.007712 | $0.007217 | $0.007398 | $2.09M |
2026-10-01 | $0.007312 | $0.007587 | $0.007229 | $0.007467 | $1.88M |
2026-09-30 | $0.007394 | $0.007556 | $0.007189 | $0.007312 | $2.68M |
2026-09-29 | $0.007617 | $0.007640 | $0.007283 | $0.007394 | $2.51M |
2026-09-28 | $0.007704 | $0.007723 | $0.007334 | $0.007617 | $3.27M |
2026-09-27 | $0.007510 | $0.007817 | $0.007384 | $0.007704 | $1.95M |
2026-09-26 | $0.007493 | $0.007654 | $0.007349 | $0.007510 | $2.17M |
2026-09-25 | $0.007131 | $0.007493 | $0.007056 | $0.007493 | $2.24M |
2026-09-24 | $0.006903 | $0.007216 | $0.006787 | $0.007131 | $1.82M |
2026-09-23 | $0.007194 | $0.007441 | $0.006829 | $0.006903 | $3.15M |
2026-09-22 | $0.006954 | $0.007232 | $0.006842 | $0.007193 | $2.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-22

Astar
(ASTR)
- Heute$0.005904
- vor 1 Jahren$0.01707
- vor 2 Jahren$0.06055
- vor 3 Jahren$0.04178
Auf Twitter teilen









