Bazar dəyərinə görə ilk DragonFly Capital Portfolio
DragonFly Capital Portfolio ümumi bazar dəyəri $1.75T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.62% olan 30 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,601.13 | -1.89% | -4.46% | $1.48T | $27.97B | 20.11M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,051.15 | -3.46% | -9.40% | $250.66B | $13.80B | 122.21M | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.06% | +0.05% | $4.95B | $33.36M | 4.95B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.44 | -2.74% | +0.49% | $3.76B | $376.62M | 445.85M | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.05952 | -1.25% | -10.34% | $1.39B | $13.07M | 23.42B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $3.34 | +2.98% | -0.14% | $834.07M | $78.31M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | +2.51% | +0.21% | $757.25M | $28.58M | 540.43M | Ticarət | ||
![]() CompoundCOMP | $19.95 | -0.76% | +1.59% | $199.47M | $17.23M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07478 | -3.00% | -6.62% | $106.69M | $5.21M | 1.43B | |||
| $0.01941 | -2.83% | -12.92% | $67.39M | $4.28M | 3.47B | Ticarət | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.05067 | +1.11% | +12.49% | $57.25M | $23.40M | 1.13B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2063 | +0.56% | -12.80% | $49.80M | $10.02M | 241.39M | Ticarət | ||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | Ticarət | |||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.06635 | +2.46% | -6.23% | $40.47M | $3.45M | 609.98M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006484 | -1.93% | -11.72% | $36.33M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}5939 | -4.57% | -12.58% | $35.63M | $400,037.42 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.3068 | -1.18% | -9.02% | $28.19M | $5.29M | 91.89M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | +4.50% | +7.27% | $21.08M | $81.31M | 78.31M | Ticarət | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03813 | -1.33% | -22.50% | $15.77M | $940,264.74 | 413.63M | Ticarət | ||
| $0.002340 | -0.95% | -13.86% | $12.34M | $3.74M | 5.27B | Ticarət | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02003 | +0.45% | -11.59% | $9.17M | $4.23M | 457.78M | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009169 | -9.46% | -15.32% | $6.49M | $182,526.61 | 7.08B | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.004509 | +1.44% | -6.42% | $4.26M | $1.64M | 945.12M | Ticarət | ||
![]() ParclPRCL | $0.005745 | +0.57% | -3.50% | $2.37M | $115,191.14 | 412.28M | Ticarət | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}2758 | +195.23% | +107.82% | $64,436.08 | $231,811.57 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() MakerMKR | $1,381.76 | -2.38% | -7.71% | $0 | $33,239.32 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | +0.03% | +0.01% | $0 | $3,361.51 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4295 | -3.52% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 |





























