Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.10%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81472.61 (-3.94%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.10%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81472.61 (-3.94%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.10%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81472.61 (-3.94%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار The Graph
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.02465 | $0.02600 | $0.02418 | $0.02491 | $21.64M |
2026-10-20 | $0.02377 | $0.02512 | $0.02328 | $0.02465 | $19.05M |
2026-10-19 | $0.02351 | $0.02411 | $0.02345 | $0.02377 | $14.44M |
2026-10-18 | $0.02426 | $0.02434 | $0.02269 | $0.02351 | $14.42M |
2026-10-17 | $0.02475 | $0.02492 | $0.02367 | $0.02426 | $13.56M |
2026-10-16 | $0.02513 | $0.02577 | $0.02440 | $0.02475 | $14.93M |
2026-10-15 | $0.02512 | $0.02527 | $0.02343 | $0.02513 | $18.64M |
2026-10-14 | $0.02614 | $0.02661 | $0.02498 | $0.02512 | $15.29M |
2026-10-13 | $0.02543 | $0.02659 | $0.02475 | $0.02614 | $18.85M |
2026-10-12 | $0.02811 | $0.02815 | $0.02540 | $0.02543 | $20.74M |
2026-10-11 | $0.02695 | $0.02838 | $0.02649 | $0.02811 | $16.63M |
2026-10-10 | $0.02727 | $0.02755 | $0.02683 | $0.02695 | $15.34M |
2026-10-09 | $0.02598 | $0.02731 | $0.02584 | $0.02727 | $18.40M |
2026-10-08 | $0.02756 | $0.02823 | $0.02538 | $0.02598 | $26.38M |
2026-10-07 | $0.02911 | $0.02917 | $0.02665 | $0.02756 | $22.84M |
2026-10-06 | $0.02956 | $0.02975 | $0.02879 | $0.02911 | $18.87M |
2026-10-05 | $0.02956 | $0.03089 | $0.02900 | $0.02956 | $38.39M |
2026-10-04 | $0.02828 | $0.02987 | $0.02812 | $0.02956 | $18.02M |
2026-10-03 | $0.02861 | $0.02903 | $0.02799 | $0.02828 | $15.51M |
2026-10-02 | $0.02807 | $0.02965 | $0.02741 | $0.02861 | $21.52M |
2026-10-01 | $0.02924 | $0.02986 | $0.02783 | $0.02807 | $23.92M |
2026-09-30 | $0.02915 | $0.02991 | $0.02843 | $0.02924 | $29.79M |
2026-09-29 | $0.03055 | $0.03104 | $0.02906 | $0.02915 | $36.04M |
2026-09-28 | $0.03622 | $0.03623 | $0.03010 | $0.03055 | $94.67M |
2026-09-27 | $0.02761 | $0.03648 | $0.02710 | $0.03625 | $97.54M |
2026-09-26 | $0.02820 | $0.02846 | $0.02718 | $0.02761 | $19.46M |
2026-09-25 | $0.02617 | $0.02868 | $0.02548 | $0.02820 | $33.05M |
2026-09-24 | $0.02485 | $0.02638 | $0.02451 | $0.02617 | $27.49M |
2026-09-23 | $0.02544 | $0.02773 | $0.02477 | $0.02485 | $43.58M |
2026-09-22 | $0.02355 | $0.02591 | $0.02309 | $0.02544 | $26.68M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-22

The Graph
(GRT)
- اليوم$0.02362
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.06170
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.1672
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.08487
مشاركة على تويتر









