Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81805.10 (+0.10%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$637.9M (يوم واحد)؛ +$98.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81805.10 (+0.10%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمال ي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$637.9M (يوم واحد)؛ +$98.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81805.10 (+0.10%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$637.9M (يوم واحد)؛ +$98.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Nexa
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{6}9712 | $0.{6}9960 | $0.{6}8549 | $0.{6}8552 | $107,922.96 |
2026-10-21 | $0.{5}1090 | $0.{5}1102 | $0.{6}9675 | $0.{6}9712 | $105,336.96 |
2026-10-20 | $0.{5}1225 | $0.{5}1267 | $0.{5}1041 | $0.{5}1090 | $108,569.27 |
2026-10-19 | $0.{5}1159 | $0.{5}1280 | $0.{5}1157 | $0.{5}1225 | $91,652.38 |
2026-10-18 | $0.{5}1149 | $0.{5}1235 | $0.{5}1140 | $0.{5}1159 | $82,612.88 |
2026-10-17 | $0.{5}1044 | $0.{5}1211 | $0.{5}1043 | $0.{5}1149 | $104,021.77 |
2026-10-16 | $0.{5}1014 | $0.{5}1066 | $0.{5}1013 | $0.{5}1044 | $66,111.91 |
2026-10-15 | $0.{5}1026 | $0.{5}1029 | $0.{6}9893 | $0.{5}1014 | $67,772.44 |
2026-10-14 | $0.{5}1063 | $0.{5}1073 | $0.{5}1021 | $0.{5}1026 | $62,465.12 |
2026-10-13 | $0.{5}1029 | $0.{5}1090 | $0.{5}1006 | $0.{5}1063 | $73,642.73 |
2026-10-12 | $0.{5}1040 | $0.{5}1081 | $0.{5}1029 | $0.{5}1029 | $69,956.71 |
2026-10-11 | $0.{5}1025 | $0.{5}1041 | $0.{6}9699 | $0.{5}1040 | $68,212.21 |
2026-10-10 | $0.{6}9697 | $0.{5}1029 | $0.{6}9664 | $0.{5}1025 | $75,020.12 |
2026-10-09 | $0.{6}9355 | $0.{6}9838 | $0.{6}9355 | $0.{6}9697 | $70,743.35 |
2026-10-08 | $0.{6}9090 | $0.{6}9425 | $0.{6}8461 | $0.{6}9355 | $90,314.46 |
2026-10-07 | $0.{6}9961 | $0.{5}1000 | $0.{6}8849 | $0.{6}9090 | $92,683.11 |
2026-10-06 | $0.{5}1008 | $0.{5}1037 | $0.{6}9511 | $0.{6}9961 | $98,270 |
2026-10-05 | $0.{5}1100 | $0.{5}1107 | $0.{6}9680 | $0.{5}1008 | $107,063.77 |
2026-10-04 | $0.{5}1136 | $0.{5}1145 | $0.{5}1089 | $0.{5}1100 | $78,040.5 |
2026-10-03 | $0.{5}1136 | $0.{5}1160 | $0.{5}1116 | $0.{5}1136 | $74,628.89 |
2026-10-02 | $0.{5}1178 | $0.{5}1231 | $0.{5}1118 | $0.{5}1136 | $96,677.8 |
2026-10-01 | $0.{5}1168 | $0.{5}1208 | $0.{5}1139 | $0.{5}1178 | $73,028.69 |
2026-09-30 | $0.{5}1092 | $0.{5}1260 | $0.{5}1071 | $0.{5}1168 | $103,629.71 |
2026-09-29 | $0.{5}1119 | $0.{5}1409 | $0.{5}1089 | $0.{5}1092 | $94,575.87 |
2026-09-28 | $0.{5}1257 | $0.{5}1269 | $0.{5}1116 | $0.{5}1119 | $141,429.32 |
2026-09-27 | $0.{5}1233 | $0.{5}1289 | $0.{5}1231 | $0.{5}1257 | $95,908.19 |
2026-09-26 | $0.{5}1248 | $0.{5}1294 | $0.{5}1225 | $0.{5}1233 | $107,354.76 |
2026-09-25 | $0.{5}1216 | $0.{5}1272 | $0.{5}1209 | $0.{5}1248 | $110,160.67 |
2026-09-24 | $0.{5}1155 | $0.{5}1228 | $0.{5}1135 | $0.{5}1216 | $105,075.35 |
2026-09-23 | $0.{5}1118 | $0.{5}1205 | $0.{5}1111 | $0.{5}1155 | $98,961.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-23

Nexa
(NEXA)
- اليوم$0.{6}8507
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{6}6528
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{5}1821
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.{5}4351
مشاركة على تويتر








